Somos fabricantes profesionais dunha serie de máquinas de ladrillos de cemento, máquinas automáticas para fabricar ladrillos de cemento, máquinas multimateriales para fabricar ladrillos de cemento, máquinas multifunción para fabricar ladrillos de cemento, máquinas semiautomáticas para fabricar ladrillos de cemento e máquinas de ladrillos entrelazados, etc....
QT5

Nº de modelo | QT5-20B3 | Cuarto de trimestre5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
Tempo(s) de ciclo | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Tamaño da paleta (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
Altura do bloque (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Potencia (kW) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
Peso neto (toneladas) | 9 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
Dimensión(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7

Tamaño do palé | 1150x750x(10-35)mm |
Frecuencia de vibración | 50-70 Hz / 130 kN |
Tempo de círculo | 14-20s (dependendo da produción diferente) |
Instalar enerxía | 48 kW |
Auga | 7 m3/h |
Altura de produción | 30-300 mm |
Peso da máquina | 10T |
Metros cadrados completos da fábrica (produción + curado + lotes) | 1260 m2 (400 + 800 + 60) |
Almacenamento de produción en metros cadrados (2 quendas/día, 30 días) | 2000 m2 |
Materia prima en metros cadrados | 360 m2 |
Materia prima | pedra triturada, area, cemento, po e carbón, cinzas volantes, escoria, ganga, grava, perlita e outros residuos industriais. |
Produtos aplicados | bloques de formigón, produtos de albanelería sólida/oca/celular, adoquíns con ou sen mestura de cara, produtos de xardín e paisaxismo, laxes, beirarrúas, bloques de herba, bloques de pendente, bloques entrelazados, etc. |
Campos de aplicación | amplamente utilizado en edificios, pavimentación de estradas, prazas, xardíns, paisaxismo, construcións urbanas, etc. |
QT9

Nº de modelo | Cuarto de trimestre15-15 | Cuarto de trimestre12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Tempo(s) de ciclo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Tamaño da paleta (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Altura do bloque (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Potencia (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Peso neto (toneladas) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensión(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5

Nº de modelo | QT5-20B3 | Cuarto de trimestre5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
Tempo(s) de ciclo | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Tamaño da paleta (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
Altura do bloque (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Potencia (kW) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
Peso neto (toneladas) | 9 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
Dimensión(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10

Nº de modelo | Cuarto de trimestre15-15 | Cuarto de trimestre12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Tempo(s) de ciclo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Tamaño da paleta (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Altura do bloque (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Potencia (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Peso neto (toneladas) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensión(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12

Nº de modelo | Cuarto de trimestre15-15 | Cuarto de trimestre12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Tempo(s) de ciclo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Tamaño da paleta (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Altura do bloque (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Potencia (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Peso neto (toneladas) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensión(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15

Nº de modelo | Cuarto de trimestre15-15 | Cuarto de trimestre12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Tempo(s) de ciclo | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Tamaño da paleta (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Altura do bloque (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Potencia (kW) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Peso neto (toneladas) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Dimensión(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Data de publicación: 22 de abril de 2020